MAKITA DTW181RTJ Aku rázový utahovák 1/2", Li-ion (2x18V/5,0Ah)
Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky.
Pro získání záruky je nutné produkt zaregistrovat
Pečlivě vybrané příslušenství
Popis
Silný kompaktní dvojrychlostní rázový utahovák
Příslušenství:
• Makpac (Typ 2) (821550-0)
• Vložka Makpacu (837670-0)
• 2x akumulátor BL1850B (197280-8)
• RychlonabíječkaDC18RC (195584-2)
• Kryt akumulátoru (450128-8)
• Šroub M4x12 (266622-8)
• Háček (346317-0)
Technické parametry:
• Akumulátor: Li-ion 18 V/5,0Ah
• Otáčky naprázdno: 0 - 1.300/2.400 min-1
• Počet úderů naprázdno: 0 - 2.000/3.600 min-1
• Max. utahovací moment: 210 Nm
• Standardní šroub: M8 - M16
• Upínání nástroje: čtyřhran 1/2"
• Hmotnost: 1,5 kg
• Rozměry (DxŠxV): 151 x 79 x 235 mm
• Silný kompaktní dvojrychlostní rázový utahovák
• Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
• Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
• Maximální utahovací moment 210 Nm
• Nová funkce pro uvolnění utažených šroubů a matic
• Možnost nastavení utahovacího momentu ve 2 stupních
• LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
• Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL1850B, rychlonabíječka a Makpac
Ilustrační foto
Obrázky se mohou lišit od originálního produktu/položky.
Specifikace
Parametry | |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Kapacita akumulátoru | 5 Ah |
Počet akumulátorů | 2 |
Max. krouticí moment (tuhý/měkký)(Nm) | 210 |
Otáčky 1. chod (ot/min) | 2400 |
Otáčky 2. chod (ot/min) | 3600 |
Frekvence příklepu (min-1) | Bez, 960, 950, 1.000, 1.100, 1.250, 1.300, 1.380, 1.440, 1.450, 1.500, 900, 9.000, 870, 8.250, 8.000, 730, 7.500, 60, 6.750, 6.000, 5860, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 54.400, 5350, 5200, 52.700, 51.000, 5.800, 5.770, 5.700, 5.680, 5.540, 5.450, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 400, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.750, 4.700, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.220, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 38 000, 3780, 35.700, 34 000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.600, 30.000, 30, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.550, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.250, 3.200, 3.150, 3.130, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 29.500, 29.250, 28.800, 28.500, 28.050, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 26.000, 25.500, 25.000, 24.450, 24.000, 23.000, 22.500, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.400, 2.250, 2.210, 2.200, 2.150, 2.100, 2.000, 19.600, 19.500, 19.040, 18.750, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1080, 1.900, 1.890, 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.600, 1.620 |
Upínání nástrojů | Čtyřhran 1/2" |
Aku | 2x Aku 5,0 Ah kufr |
Dokumenty
- Um nach Deutschland zu versenden, besuchen Sie Makita DTW181RTJ Akku-Schlagschrauber 1/2", Li-ion LXT, 2x 18V/5,0Ah
- Pre odoslanie na Slovensko navštívte Makita DTW181RTJ Aku rázový uťahovák 1/2", Li-ion LXT, 2x 18V/5,0Ah
- Aby wysłać do Polski odwiedź Makita DTW181RTJ Klucz udarowy akumulatorowy 1/2", Li-ion LXT, 2x 18V/5,0Ah
- Magyarországra történő szállítás Makita DTW181RTJ aku ütvecsavarbehajtó 1/2", Li-ion LXT, 2x 18V/5,0Ah
- Pour l’expédition en France, visitez Makita DTW181RTJ Boulonneuse a chocs 1/2", Li-ion LXT, 2x 18V/5,0Ah
- Um nach Österreich zu versenden, besuchen Sie Makita DTW181RTJ Akku-Schlagschrauber 1/2", Li-ion LXT, 2x 18V/5,0Ah
Recenze (0)
Napsat recenzi
Hodnocení: Nejhorší Nejlepší
Opište prosím kód z obrázku do pole níže: