DeWALT DCF887N Aku bezuhlíkový rázový utahovák 1/4" (205Nm/18V/bez aku a nabíječky)
MYDEWALT poskytuje nejlepší kvalitu – odolnost, bezpečnost i snadnou obsluhu. V otázce servisu patří také mezi špičku.
Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky. Pro získání záruky je nutné produkt zaregistrovat.
Pečlivě vybrané příslušenství
Popis
• Vysoce výkonný bezuhlíkový motor poskytuje moment s hodnotou až 205 Nm, což zaručuje rychlé dokončení náročných pracovních úkonů.
• Dokonalé ovladatelnosti je dosaženo díky 3 převodovým stupňům a nastavení hodnoty momentu pomocí režimu PrecisionDrive.
• Režim PrecisionDrive nabízí lepší ovladatelnost při šroubovacích úkonech a zabraňuje poškození materiálu a upevňovacího prvku.
• Vynikající lehké a kompaktní nářadí s velmi komfortním ovládáním při použití je vhodné pro práce v malých prostorech.
• Kruhová LED svítilna ze 3 LED diod poskytuje vynikající osvětlení obrobku.
• Kompatibilní s každou baterií DEWALT řady 18 V XR.
• Držák nástrojů 1/4" (6,35 mm) typu "drop in" umožňuje rychlé upnutí nástroje pouze jednou rukou.
Rozsah dodávky
• Háček na řemen, magnetický držák nástrojů (součástí nástroje)
Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kartonové krabici!!
ilustrační foto
Prodlužte si záruku s MYDEWALT
MYDEWALT poskytuje nejlepší kvalitu – odolnost, bezpečnost i snadnou obsluhu. Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky: MyDEWALT.
Obrázky se mohou lišit od originálního produktu/položky.
Specifikace
Parametry | |
Počet akumulátorů | Bez |
Aku | Bez Aku / karton |
Max. krouticí moment (Nm) | 205 |
Stupně krouticích momentů | 1 |
Upínání nástrojů | 1/4 |
Frekvence příklepu (min-1) | 3.800 |
Průměr šroubů | M 12 |
Otáčky 1. chod (ot/min) | 1000 |
Otáčky 2. chod (ot/min) | 2800 |
Otáčky 3. chod (ot/min) | 3250 |
Výkon | 400 W |
Hmotnost | 0,9 kg |
Frekvence příklepu max, 1.chod (ot/min) | Bez, 950, 900, 9.000, 870, 850, 8.250, 750, 730, 7.500, 60, 6.750, 6.000, 5860, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 5350, 5200, 52.700, 51.000, 5.800, 5.770, 5.680, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 400, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.700, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 3780, 34 000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.000, 30, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.200, 3.150, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 28.500, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 25.500, 24.000, 23.000, 22.500, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.450, 2.400, 2.300, 2.250, 2.210, 2.200, 2.150, 2.100, 2.000, 19.500, 19.040, 18.750, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1.900, 1.890, 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.620, 1.600, 1.500, 1.450, 1.400, 1.380, 1.350, 1.300, 1.250, 1.200, 1.150, 1.100, 1.000 |
Frekvence příklepu max, 2.chod (ot/min) | Bez, 950, 930, 900, 9.000, 870, 8.250, 730, 7.500, 60, 6.750, 6.000, 5860, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 5350, 5200, 52.700, 51.000, 5.800, 5.770, 5.680, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.700, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 3780, 34 000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.000, 30, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.200, 3.150, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 28.500, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 25.500, 24.000, 23.000, 22.500, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.940, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.400, 2.250, 2.210, 2.200, 2.150, 2.100, 2.000, 19.500, 19.040, 18.750, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1.900, 1.890, 1.850, 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.620, 1.600, 1.500, 1.450, 1.380, 1.300, 1.250, 1.100, 1.000 |
Frekvence příklepu max, 3.chod (ot/min) | Bez, 950, 900, 9.000, 870, 8.250, 730, 7.500, 60, 6.750, 6.000, 5860, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 5350, 5200, 52.700, 51.000, 5.800, 5.770, 5.680, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.700, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 3780, 34 000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.000, 30, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.200, 3.150, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 28.500, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 25.500, 24.000, 23.000, 22.500, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.400, 2.250, 2.210, 2.200, 2.150, 2.100, 2.000, 19.500, 19.040, 18.750, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1.900, 1.890, 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.620, 1.600, 1.500, 1.450, 1.380, 1.300, 1.250, 1.200, 1.100, 1.000 |
Frekvence příklepu max, 4.chod (ot/min) | Bez, 950, 900, 9.000, 870, 8.250, 730, 7.500, 60, 6.750, 6.000, 5860, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 5350, 5200, 52.700, 51.000, 5.800, 5.770, 5.680, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.700, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 3780, 34 000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.000, 30, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.200, 3.150, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 28.500, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 25.500, 24.000, 23.000, 22.500, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.400, 2.250, 2.210, 2.200, 2.150, 2.100, 2.000, 19.500, 19.040, 18.750, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1.900, 1.890, 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.620, 1.600, 1.500, 1.450, 1.440, 1.380, 1.300, 1.250, 1.100, 1.000 |
Dokumenty
- Um nach Deutschland zu versenden, besuchen Sie DeWALT DCF887N-XJ Akku-Schlagschrauber 18V, Ohne Akku und Ladegerät, 1/4", 205Nm
- Pre odoslanie na Slovensko navštívte DeWALT DCF887N Aku bezuhlíkový rázový uťahovák 1/4" (205Nm/18V/Bez aku a nabíjačky)
- Aby wysłać do Polski odwiedź DeWALT DCF887N Aku 3 Biegowa zakrętarka udarowa 1/4" (205Nm/18V/Bez baterii i ładowarki)
- Magyarországra történő szállítás DeWALT DCF887N-XJ Akkus ütvecsavarozó 1/4" (205Nm/18V/akku és töltő nélkül)
- Pour l’expédition en France, visitez DeWALT DCF887N Visseuse a Chocs 1/4" (205Nm/18V/Sans batterie ni chargeur)
- Um nach Österreich zu versenden, besuchen Sie DeWALT DCF887N-XJ Akku Schlagschrauber 1/4" (205Nm/18V/Ohne Akku und Ladegerät)
Recenze (8)
Napsat recenzi
Hodnocení: Nejhorší Nejlepší
Opište prosím kód z obrázku do pole níže: