HiKOKI 783220 SDS-Plus Vrták do kladiv 4 - břity, 7x215
Sleva 39%
Popis
Technické parametry:
• Průměr: 7 mm
• Celková délka: 215 mm
• Užitečná délka: 150 mm
• Typ upnutí: SDS-Plus
• Množství v balení: 1
ilustrační foto
Specifikace
Parametry | |
Rozměr | 7 x 215 mm |
Použití vrtáku | kámen, beton |
Typ vrtáku | spirálovitý |
Průměr vrtáku | 7 mm |
Pracovní délka vrtáku | 150 mm |
Typ upnutí | SDS Plus |
Velikost | 28-mm-šestihran (délka 400 mm), 19-mm-šestihran (délka 400 mm), 28-mm-šestihran (délka 520 mm) |
Sada | NE, ANO, ALL-IN 3, ALL-IN 2, ALL-IN 1, 9ks, 99 ks, 96 ks, 94 ks, 91 ks, 9 ks, 83 ks, 81 ks, 80 ks, 8 ks, 79 ks, 76 ks, 75 ks, 73 ks, 72 ks, 71 ks, 70 ks, 7 ks, 69 ks, 68 ks, 66 ks, 65 ks, 64 ks, 62 ks, 61 ks, 60 ks, 6 ks, 59 ks, 58 ks, 57 ks, 56 ks, 55 ks, 54 ks, 51 ks, 5000 ks, 500 ks, 50 ks, 5 ks / EDGE, 5 ks / 25 mm, 5 ks / 18 mm, 5 ks, 49 ks, 48 ks, 46 ks, 45 ks, 44 ks, 43 ks, 42 ks, 41 ks, 40 ks, 4 ks, 4 800 ks, 39 ks, 38 ks, 37 ks, 36 ks, 10 ks, 1 ks, 35 ks, 34 ks, 33 ks, 32 ks, 31 ks, 303 ks, 30 ks, 3 ks, 3 000 ks, 29 ks, 27 ks, 26 ks, 25ks, 256 ks, 2500 ks, 250 ks, 25 ks, 24 ks, 233ks, 23 ks, 22 ks, 217ks, 21 ks, 206 ks, 200 ks, 20 ks, 2 ks, 2 500 ks, 19 ks, 18 ks, 172 ks, 17 ks, 16ks, 16 ks, 150 ks, 15 ks, 142 ks, 14 ks, 13ks, 138 ks, 135ks, 13 ks, 128 ks, 120 ks, 12 ks, 112 ks, 111 ks, 11 ks, 109 ks, 108 ks, 105 ks, 104 ks, 103 ks, 102 ks, 101 ks, 100 ks, 10 ks / 25 mm, 10 ks / 18 mm |
Podobné produkty
- Um nach Deutschland zu versenden, besuchen Sie HiKOKI 783220 SDS-Plus Betonbohrer, 7x215
- Pre odoslanie na Slovensko navštívte HiKOKI 783220 SDS-Plus Vrták do kladív 4 - britý, 7x215
- Aby wysłać do Polski odwiedź HiKOKI 783220 SDS-Plus Wiertło do betonu, 7x215
- Magyarországra történő szállítás HiKOKI 783220 SDS-Plus 4-élű Fúrószár, 7x215
- Pour l’expédition en France, visitez HiKOKI 783220 SDS-Plus Foret béton, 7x215
- Um nach Österreich zu versenden, besuchen Sie HiKOKI 783220 SDS-Plus Betonbohrer, 7x215
Recenze (0)
Napsat recenzi
Hodnocení: Nejhorší Nejlepší
Opište prosím kód z obrázku do pole níže: